













LIVE TRANSACTION
REALTIME DEPOSIT
REALTIME WITHDRAWAL
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******446 | RM 100.00 | 29/12/2025 05:00 |
| 2 | ******994 | RM 30.00 | 29/12/2025 04:53 |
| 3 | ******598 | RM 100.00 | 29/12/2025 04:45 |
| 4 | ******239 | RM 30.00 | 29/12/2025 04:25 |
| 5 | ******340 | RM 54.00 | 29/12/2025 04:21 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******826 | RM 200.00 | 29/12/2025 05:01 |
| 2 | ******400 | RM 50.00 | 29/12/2025 03:37 |
| 3 | ******285 | RM 110.00 | 29/12/2025 02:58 |
| 4 | ******745 | RM 150.00 | 29/12/2025 02:39 |
| 5 | ******366 | RM 400.00 | 29/12/2025 02:32 |
About Us
Tutorial
Game Video
UCS9
Gaming License
Payment Method
Our Partners
©2025 UCS9. All Rights Reserved | 18+







